Text-to-video API
One REST endpoint for 17 text-to-video models. Predictable monthly plans from $29, not a separate account per lab.
Minimal request
curl -X POST https://videogenapi.com/api/v1/generate \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"sora-2","prompt":"A cinematic drone shot over misty mountains","duration":8}'
Then poll GET /api/v1/status/{id}. See the Python and JavaScript guides.
Models that accept a text prompt
| Model | Resolution | Duration | Catalogue latency | Price |
|---|---|---|---|---|
| Sora 2 API | 1080p | 10–10s | ~110s | Included in plans from $29 |
| Flux 3 API | 1080p | 5–15s | ~88s | Included in plans from $29 |
| Higgsfield API | 1080p | 5–15s | ~45s | Included in plans from $29 |
| Kling 3 API | 1080p | 5–10s | ~250s | Included in plans from $29 |
| Seedance 2.5 API | 1080p | 5–30s | ~150s | Included in plans from $29 |
| Gemini Omni API | 1080p | 4–10s | ~60s | Included in plans from $29 |
| Veo 3 Fast API | 1080p | 8–8s | ~60s | $0.45/video |
| Veo 3.1 Fast API | 1080p | 8–8s | ~60s | $1.50/video |
| Grok Imagine 1.5 API | 1080p | 5–10s | ~30s | Included in plans from $29 |
| Seedance 2 API | 1080p | 5–10s | ~30s | Included in plans from $29 |
| Nano Banana API | 720p | 5–10s | ~50s | Included in plans from $29 |
| LTX Video 2 API | 4K | 6–10s | ~30s | Included in plans from $29 |
| LTX-Video 13B API | 480p | 1–60s | ~70s | Included in plans from $29 |
| Veo 2 API | 1080p | 10–10s | ~110s | Included in plans from $29 |
| Hailuo 3 API | 1080p | 5–15s | ~88s | Included in plans from $29 |
| Seedance 2.0 Mini API | 1080p | 5–15s | ~88s | Included in plans from $29 |
| Wan 2.5 API | 1080p | 5–10s | ~50s | Included in plans from $29 |
Latency is catalogue metadata, not a timed lab p50/p95. Methodology: benchmarks.